肺癌低剂量CT筛查偶然发现的管理|2023 ERS/ESTS/ESTRO/ESR/ESTI/EFOMP 联合声明
2023 EASD | RWE证据闪耀EASD!GLP-1 RA、SGLT2i联合治疗2型糖尿病,肾衰竭风险降低88%,
2023 EASD | 两周仅需用药一次!新型DPP-4i亮相EASD,中国人群疗效与安全性数据一览
2023 EASD | 内脏肥胖增加T2DM患者10年ASCVD风险,VFA≥90cm^2是关键切点!
2023 EASD | “减肥神药”迎来中国证据!Tirzepatide周制剂52周体重降低20%
2023 EASD | “糖尿病足溃疡”治疗新药!六成患者(Wagner 1级、2级)实现完全愈合
2023 EASD | “治愈1型糖尿病”仅一步之遥?VX-880干细胞疗法,令3名患者摆脱胰岛素!|
2023 EASD | GLP-1RA又有新发现!与运动“联手”,实现优效减肥,预防骨流失
2023 EASD | 国产原研·“糖肝”同治——HTD1801治疗2型糖尿病取得积极结果
2023 EASD| 重磅!两款“胰岛素周制剂”亮相EASD,最新研究数据出炉!
2023 WCLC|吴迪教授:FLAURA2研究首战告捷,奥希替尼联合化疗一线治疗EGFR突变NSCLC患者的PFS提升
2023 WCLC | PD-L1 TPS≥90% NSCLC 一线帕博利珠单抗具长期生存获益
2023 WCLC | 胸膜切除术+化疗治疗可切除间皮瘤 结局较差
2023 WCLC | ES-SCLC一联合用药方案 带来历史上最长的PFS和OS
2023 WCLC | 接受阿替利珠单抗治疗的ES-SCLC患者 5年生存喜人
2023 WCLC | IASLC-R分类中将淋巴结肿瘤包膜外浸润从R0升为不完全切除合理吗?
2023 WCLC | 长期生存结果再证免疫治疗持久生存获益
2023 WCLC | EGFR突变晚期NSCLC 阿美替尼新辅助治疗有效且可行
小胶质细胞在蛛网膜下腔出血后神经炎性反应和脑损伤中的作用及机制
最新高血压防治指南更新了7个重点,高血压诊断界值仍为140/90!
TAK-228:靶向NFE2L2/KEAP1突变肺鳞癌的新探索